<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Létání v termice - 1356m</title>
	<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/</link>
	<description>Martin Pilný: Víc než jen další webový deníček :-)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:16:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Celestyn</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-2182</link>
		<dc:creator>Celestyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:46:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-2182</guid>
		<description>Tak jsem navstivil sveho ocniho lekare a novym predpisem bezel pro bryle. A jdu do toho :-))))
Zatim mam se svym 1,6m rytmusem necelych 600m a to uz jsem videl jen cerny krizek na pozadi bilych mraku.
Blahopreju k rekordu a i naslednemu cerstvemu +70m rekordu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem navstivil sveho ocniho lekare a novym predpisem bezel pro bryle. A jdu do toho :-))))<br />
Zatim mam se svym 1,6m rytmusem necelych 600m a to uz jsem videl jen cerny krizek na pozadi bilych mraku.<br />
Blahopreju k rekordu a i naslednemu cerstvemu +70m rekordu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitoušek</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-451</link>
		<dc:creator>Vitoušek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-451</guid>
		<description>Dneska na RCEN bylo pod mrakem a letadla byla velmi dobře vidět. Sice to nebylo v termice, ale jeden let 987,5m , druhý 1103,4m. Další dva lety 800m. S cca 2m IONem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dneska na RCEN bylo pod mrakem a letadla byla velmi dobře vidět. Sice to nebylo v termice, ale jeden let 987,5m , druhý 1103,4m. Další dva lety 800m. S cca 2m IONem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiNa</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-320</link>
		<dc:creator>PiNa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:37:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-320</guid>
		<description>@petka: Těm 1356m se skoro 4m érem určitě výška říkáme :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@petka: Těm 1356m se skoro 4m érem určitě výška říkáme :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petka</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-319</link>
		<dc:creator>petka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:33:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-319</guid>
		<description>hosi tomu rikate vyska ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hosi tomu rikate vyska ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiNa</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-318</link>
		<dc:creator>PiNa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-318</guid>
		<description>S tím variem je to pravda. Na druhou stranu ten můj pokus s Ocelotem začal ustředěním ve stoupáku a potom už moc řízení nebylo třeba. Jenom jsem měl oči na stopkách, abych ho neztratil z dohledu. Při těch 370m už z něho byl jenom malinkatý křížeček bez možnosti určení jestli klesá, nebo stoupá. Bylo to jako poker .. ještě chvilku, ještě chvilku .... kurňa už ho skoro nevidím ... jo támhle je, tak ještě chvilku ... no raději už ne :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S tím variem je to pravda. Na druhou stranu ten můj pokus s Ocelotem začal ustředěním ve stoupáku a potom už moc řízení nebylo třeba. Jenom jsem měl oči na stopkách, abych ho neztratil z dohledu. Při těch 370m už z něho byl jenom malinkatý křížeček bez možnosti určení jestli klesá, nebo stoupá. Bylo to jako poker .. ještě chvilku, ještě chvilku &#8230;. kurňa už ho skoro nevidím &#8230; jo támhle je, tak ještě chvilku &#8230; no raději už ne :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-317</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:33:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-317</guid>
		<description>Co dodat, velký model je k takovým vytáčením vhodnější než 2m prcek a věřím tomu že kdyby tam Jirka neměl vario, tak by se tak vysoko asi nedostal, protože tak vysoko už absolutně nepoznáš jestli stoupá šnebo klesáš ... ale to je spekulace. Každopádně velmi pěkný výkon a gratulujurukoutřepu :-) Volcano má i kolega z klubu a nelétá špatně, že by mě vyloženě poslalo do kolen to ne, ale je to solidně provedený solidně létající model od ne zrovna populárního výrobce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co dodat, velký model je k takovým vytáčením vhodnější než 2m prcek a věřím tomu že kdyby tam Jirka neměl vario, tak by se tak vysoko asi nedostal, protože tak vysoko už absolutně nepoznáš jestli stoupá šnebo klesáš &#8230; ale to je spekulace. Každopádně velmi pěkný výkon a gratulujurukoutřepu :-) Volcano má i kolega z klubu a nelétá špatně, že by mě vyloženě poslalo do kolen to ne, ale je to solidně provedený solidně létající model od ne zrovna populárního výrobce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-312</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/07/30/letani-v-termice-1356m/#comment-312</guid>
		<description>No tak k tomu není co dodat, jen opravdu velká odvaha, dosáhnout takovéto výsky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak k tomu není co dodat, jen opravdu velká odvaha, dosáhnout takovéto výsky!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

