<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Video: F3F Sting na svahu The Crest</title>
	<link>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/</link>
	<description>Martin Pilný: Víc než jen další webový deníček :-)</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:11:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: tom</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1461</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:27:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1461</guid>
		<description>britove maj 5mph v normalnich milich (x1.601), nikoli v namornich (x1.852), takze to nejsou uzle, ty jsou Nm/h :-) cili to bere tech 2.3m/s (8km/h) .. jsou holt za vodou ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>britove maj 5mph v normalnich milich (x1.601), nikoli v namornich (x1.852), takze to nejsou uzle, ty jsou Nm/h :-) cili to bere tech 2.3m/s (8km/h) .. jsou holt za vodou ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jirka</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1451</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1451</guid>
		<description>mph si myslím, že je míle za hodinu.
5 mph = 2,235 m/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mph si myslím, že je míle za hodinu.<br />
5 mph = 2,235 m/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1439</guid>
		<description>Já tam viděl &#60; 5mph, což je 5 uzlů, t.j. asi 2.5m/s ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já tam viděl &lt; 5mph, což je 5 uzlů, t.j. asi 2.5m/s &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomáš Hejzlar</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Tomáš Hejzlar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:15:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/01/06/video-f3f-sting-na-svahu-the-crest/#comment-1429</guid>
		<description>To je vidět jak sou v tom walesu zhejčkaný. 5m/s vítr, podle videa to nosí jako blázen a jim je to pořád málo a zrušej soutěž. Co bysme tady u nás za takovýhle podmínky dali.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To je vidět jak sou v tom walesu zhejčkaný. 5m/s vítr, podle videa to nosí jako blázen a jim je to pořád málo a zrušej soutěž. Co bysme tady u nás za takovýhle podmínky dali.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

