<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře pro www.PiNa.cz</title>
	<link>http://www.pina.cz</link>
	<description>Martin Pilný: Víc než jen další webový deníček :-)</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:31:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Komentář u Bejeweled Blitz - nebezpečně návyková záležitost od Martina</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/05/22/bejeweled-blitz-nebezpecne-navykova-zalezitost/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:27:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/05/22/bejeweled-blitz-nebezpecne-navykova-zalezitost/#comment-1818</guid>
		<description>Moje nejvyšší skore zatim přes 584 tis :) náhodička jako hovado, ale radostí šel noťas pomalu z okna :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje nejvyšší skore zatim přes 584 tis :) náhodička jako hovado, ale radostí šel noťas pomalu z okna :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u Tonoucí vůbec nevypadá, jako když se topí od Neshi</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1817</link>
		<dc:creator>Neshi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:54:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1817</guid>
		<description>Super článek a je opravdu jen zvláštní že se objeví tam kde by to nikdo nehledal.
Na vojně jsem prošel výcvikem u potapěčů a byl tam instruktor který nám říkal přibližně to co je v tom článku a kterému i pár lidí děkuje za záchranu života. Bohužel po těch cca 15 letech si to člověk ani všechno nevybaví, kromě těch základních věcí jako je dýchání z úst do úst a masáž srdce.
Takže díky za připomenutí a ať to nikdo ve vašem blízkém okolí nepotřebuje.
Jo a ať něm to všem pěkně lítá :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super článek a je opravdu jen zvláštní že se objeví tam kde by to nikdo nehledal.<br />
Na vojně jsem prošel výcvikem u potapěčů a byl tam instruktor který nám říkal přibližně to co je v tom článku a kterému i pár lidí děkuje za záchranu života. Bohužel po těch cca 15 letech si to člověk ani všechno nevybaví, kromě těch základních věcí jako je dýchání z úst do úst a masáž srdce.<br />
Takže díky za připomenutí a ať to nikdo ve vašem blízkém okolí nepotřebuje.<br />
Jo a ať něm to všem pěkně lítá :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u Tonoucí vůbec nevypadá, jako když se topí od žanet</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1816</link>
		<dc:creator>žanet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1816</guid>
		<description>diky. makám na koupáku, tak tam se aj hodí:-), jak se ty lidi ted chovaj, nekeri, tak sila... fakt dobrá práce. :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diky. makám na koupáku, tak tam se aj hodí:-), jak se ty lidi ted chovaj, nekeri, tak sila&#8230; fakt dobrá práce. :-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u Problém s Duplexem? Vyjádření firmy JETI Model od Jirka</title>
		<link>http://www.pina.cz/2009/01/28/problem-s-duplexem-vyjadreni-firmy-jeti-model/#comment-1815</link>
		<dc:creator>Jirka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2009/01/28/problem-s-duplexem-vyjadreni-firmy-jeti-model/#comment-1815</guid>
		<description>Já sice nemám vysílací modul z vadné série, ale z ničeho nic se u mého Duplex TU snížil razantně jeho výkon – při vzdálenosti cca 30 m od přijímače už docházelo ke ztrátě komunikace. Při porovnání s kamarádovým Duplexem TU, tj. stejný vysílací modul, stejný přijímač a stejná vzdálenost od přijímače, jsme sledovali pomocí Jetiboxu sílu signálu. Tam, kde jemu ukazoval Jetibox sílů signálu A1: 6, A2: 7, tak u mého to bylo pouze A1: 1, A2: 1. Modul jsem tedy odeslal do Jetimodelu. Po více než měsíci dorazil modul zpět s vyjádřením, že udělali update software. Modul jsem tedy namontoval zpět do vysílače a vyrazil na letiště, bohužel situace se opakovala :( Je tedy zřejmé, že k otestování modulu po update SW se u Jetimodelu nejspíše neměli, kdyby ho totiž porovnali u jiným Duplex TU, museli by vidět značný rozdíl v síle signálu. Modul jsem tedy opět odeslal do Jetimodelu a čekám na jejich vyjádření, snad jim to nebude trvat tak dlouho jako minule, abych si letos vůbec zalétal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já sice nemám vysílací modul z vadné série, ale z ničeho nic se u mého Duplex TU snížil razantně jeho výkon – při vzdálenosti cca 30 m od přijímače už docházelo ke ztrátě komunikace. Při porovnání s kamarádovým Duplexem TU, tj. stejný vysílací modul, stejný přijímač a stejná vzdálenost od přijímače, jsme sledovali pomocí Jetiboxu sílu signálu. Tam, kde jemu ukazoval Jetibox sílů signálu A1: 6, A2: 7, tak u mého to bylo pouze A1: 1, A2: 1. Modul jsem tedy odeslal do Jetimodelu. Po více než měsíci dorazil modul zpět s vyjádřením, že udělali update software. Modul jsem tedy namontoval zpět do vysílače a vyrazil na letiště, bohužel situace se opakovala :( Je tedy zřejmé, že k otestování modulu po update SW se u Jetimodelu nejspíše neměli, kdyby ho totiž porovnali u jiným Duplex TU, museli by vidět značný rozdíl v síle signálu. Modul jsem tedy opět odeslal do Jetimodelu a čekám na jejich vyjádření, snad jim to nebude trvat tak dlouho jako minule, abych si letos vůbec zalétal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u S větroněm do ciziny, aneb kde se létá v Alpách IV od Petr</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/01/17/s-vetronem-do-ciziny-aneb-kde-se-leta-v-alpach-iv/#comment-1814</link>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/01/17/s-vetronem-do-ciziny-aneb-kde-se-leta-v-alpach-iv/#comment-1814</guid>
		<description>Díky za krásně zpracovaný seriál. Na některých z jmenovaných míst jsem již dříve byl ale bez letadla. Alpy jsou krásné a obzvláště Dolomiti jsou moje srdcovka. Doufám, že se tam brzy podívám s letadlem.

P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za krásně zpracovaný seriál. Na některých z jmenovaných míst jsem již dříve byl ale bez letadla. Alpy jsou krásné a obzvláště Dolomiti jsou moje srdcovka. Doufám, že se tam brzy podívám s letadlem.</p>
<p>P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u Nigerijské dopisy v novém od Mr Mohammed</title>
		<link>http://www.pina.cz/2008/03/08/nigerijske-dopisy-v-novem/#comment-1812</link>
		<dc:creator>Mr Mohammed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:19:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2008/03/08/nigerijske-dopisy-v-novem/#comment-1812</guid>
		<description>Dobrý den,
 Sdělujeme Vám, že MR MOHAMMED Hassan má otevřené šanci KAŽDÝ osoby, které jsou v tísni úvěru v nízké sazby na 3% mírou zájmu, v případě zájmu KONTAKT e-mailem: (mohammedloan01@live.com).
Zde je potřebné informace od vás START vyřízení úvěru:

První informační potřeba:

Celé jméno::::
ZEMĚ ::::::
SEX :::::::::;
ČÁSTKA potřebné:
Výpůjčce TRVÁNÍ:
Mobilní telefon:
Měsíční příjem:
ÚČEL úvěru:
Máte hodně získat z NÁŠ výpůjčce COMPANY;
  BEST ohledem
MR MOHAMMED CEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
 Sdělujeme Vám, že MR MOHAMMED Hassan má otevřené šanci KAŽDÝ osoby, které jsou v tísni úvěru v nízké sazby na 3% mírou zájmu, v případě zájmu KONTAKT e-mailem: (mohammedloan01@live.com).<br />
Zde je potřebné informace od vás START vyřízení úvěru:</p>
<p>První informační potřeba:</p>
<p>Celé jméno::::<br />
ZEMĚ ::::::<br />
SEX :::::::::;<br />
ČÁSTKA potřebné:<br />
Výpůjčce TRVÁNÍ:<br />
Mobilní telefon:<br />
Měsíční příjem:<br />
ÚČEL úvěru:<br />
Máte hodně získat z NÁŠ výpůjčce COMPANY;<br />
  BEST ohledem<br />
MR MOHAMMED CEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u RC Spitfire z časopisu od boris</title>
		<link>http://www.pina.cz/2009/02/25/rc-spitfire-z-casopisu/#comment-1811</link>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:08:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2009/02/25/rc-spitfire-z-casopisu/#comment-1811</guid>
		<description>no tak dobre tych 1800 korun tak ale ked si k tomu pripocitas ten motor ovladac...atd tak ta to vinde to iste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tak dobre tych 1800 korun tak ale ked si k tomu pripocitas ten motor ovladac&#8230;atd tak ta to vinde to iste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u F3X Viking E - HD palubní video z Rakovníka od Dzordzik</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/07/14/f3x-viking-e-hd-palubni-video-z-rakovnika/#comment-1809</link>
		<dc:creator>Dzordzik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:22:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/07/14/f3x-viking-e-hd-palubni-video-z-rakovnika/#comment-1809</guid>
		<description>Hmotnost problém není, ale řiditelnost bude horší, bacha hlavně při nižních rychlostech, ale těma se stejně moc nepohybuješ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmotnost problém není, ale řiditelnost bude horší, bacha hlavně při nižních rychlostech, ale těma se stejně moc nepohybuješ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u F3X Viking E - HD palubní video z Rakovníka od Dalibor</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/07/14/f3x-viking-e-hd-palubni-video-z-rakovnika/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Dalibor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:44:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/07/14/f3x-viking-e-hd-palubni-video-z-rakovnika/#comment-1808</guid>
		<description>Pomalu tvořím držák na křídlo, kde bude i servo, které bude natáčet kameru za letu. Trošku mám obavy, co to udělá s řiditelností modelu, když na konci křídla bude mít kameru a držák. Navíc to ztěžkne o cca 350g. (z toho je půlka protizávaží na druhé křídlo).
No uvidíme :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomalu tvořím držák na křídlo, kde bude i servo, které bude natáčet kameru za letu. Trošku mám obavy, co to udělá s řiditelností modelu, když na konci křídla bude mít kameru a držák. Navíc to ztěžkne o cca 350g. (z toho je půlka protizávaží na druhé křídlo).<br />
No uvidíme :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář u Tonoucí vůbec nevypadá, jako když se topí od PiNa</title>
		<link>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1807</link>
		<dc:creator>PiNa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:32:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pina.cz/2010/07/11/tonouci-vubec-nevypada-jako-kdyz-se-topi/#comment-1807</guid>
		<description>Jsem rád, že máme podobný názor. I proto jsem ho přeložil. Teď už jenom zbývá, dostat ho mezi co největší počet lidí. Tak pokud můžete, nalinkujte ho na Facebook, na Twitter, poslat mailem přátelům a známým a třeba nakonec i nějaký ten život zachráníme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jsem rád, že máme podobný názor. I proto jsem ho přeložil. Teď už jenom zbývá, dostat ho mezi co největší počet lidí. Tak pokud můžete, nalinkujte ho na Facebook, na Twitter, poslat mailem přátelům a známým a třeba nakonec i nějaký ten život zachráníme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
